铁路、车站广播解决方案
2015-12-22
某火车站有广场与地下二层、地下一层组成,地下建筑面积16500平方米,其中二个地下车库为人防工程,面积为6200平方米,隶属于广州铁路局管辖,现为一等站,现有五个普通候车室、一个软席候车室、七个站台。
1、分区设置:
01分区---地下车库
02分区---候车室1
03分区---候车室2
04分区---候车室3
05分区---候车室4
06分区---候车室5
07分区---软席候车室
08分区---站台1
09分区---站台2
10分区---站台3
11分区---站台4
12分区---站台5
13分区---站台6
14分区---站台7
2、音箱点位分布及功放配置列表
分区 | 区域 | 室外豪华音柱45W | 音箱功率 | *1.5倍损耗 | 功放功率 |
01分区 | 地下车库 | 8 | 360W | 540W | PB-650W |
02分区 | 候车室1 | 6 | 270W | 405W | PB-500W |
03分区 | 候车室2 | 6 | 270W | 405W | PB-500W |
04分区 | 候车室3 | 6 | 270W | 405W | PB-500W |
05分区 | 候车室4 | 6 | 270W | 405W | PB-500W |
06分区 | 候车室5 | 6 | 270W | 405W | PB-500W |
07分区 | 软席候车室 | 6 | 270W | 405W | PB-500W |
08分区 | 站台1 | 8 | 360W | 540W | PB-650W |
09分区 | 站台2 | 8 | 360W | 540W | PB-650W |
10分区 | 站台3 | 8 | 360W | 540W | PB-650W |
11分区 | 站台4 | 8 | 360W | 540W | PB-650W |
12分区 | 站台5 | 8 | 360W | 540W | PB-650W |
13分区 | 站台6 | 8 | 360W | 540W | PB-650W |
14分区 | 站台7 | 8 | 360W | 540W | PB-650W |
合计 |
| 100 |
|
|
|
3、系统配置清单